本記事の「ゴミの出し方とゴミ収集(回収)日スケジュール」は2018年度の情報です。 掲載している情報と最新の情報が異なる場合がございます。 最新のゴミの出し方や収集日スケジュール等の情報につきましては、 各自治体のサイトで確認していただくか自治体窓口へのお問い合わせをお願いいたします。横手市でゴミの出し方、収集(回収)日をお調べでしょうか?
横手市のホームページを見たけど、どこに掲載されているかわからない、掲載されているが情報がまとまっていないのでわかりにくい…。
そのような悩みを抱えている方は多くいらっしゃるようです。
そこで秋田片付け110番では、横手市内のゴミ収集(回収)日を、誰にでもわかりやすいようまとめました。
今回紹介した内容で横手市の家庭ゴミの出し方、分別方法、収集(回収)日まで全てがわかります。
実際に横手市に連絡を取り、資料を集めた上でまとめました。
あなたにとってもわかりやすいよう、出せるゴミの種類から、分別方法、スケジュールをお伝えします。
家庭ゴミの出し方を全てまとめているので、もう横手市でゴミの出し方、収集(回収)日がいつだったかわからないことはありません。
ぜひ参考にしてみてください。
目次
横手市のゴミ収集(回収)日に出せるゴミの種類
横手市のゴミ収集(回収)日に出せるゴミは、「燃やすごみ」「燃やさないごみ」「金属類」「ガラス・せともの」「飲食品用缶」「古紙」「衣類」「びん」「ペットボトル」「プラスチック製容器包装類」です。
燃やすごみとは?
生ごみ、プラスチック製品、ゴム製品、革製品など
燃やすごみの出し方
- 指定ごみ袋(有料)に入れて出してください。
- 生ごみはよく水を切って出してください。
- 食用油は、固めるか紙などに染み込ませて出してください。
- 紙おむつ、ペットシートは汚物を取り除いてから出してください。
燃やさないごみとは?
エアゾール・カセットガス缶等、ライター、傘の骨組み、蛍光管、おもちゃ等
燃やさないごみの出し方
- 集積所設置コンテナに出してください。
- エアゾール缶等は穴をあける必要はありませんが、必ず使い切ってから出してください。
- 蛍光管や傘と骨組みは、コンテナからはみ出てもそのまま出してください。
- 傘の布部分は燃やすごみに出してください。
金属類とは?
なべ、包丁、針、塗料缶など
金属類の出し方
- 集積所設置コンテナに出してください。
- 釘や針、針金などちいさなものはふた付の缶に入れ密封し、包丁やナイフなど鋭利なものは厚紙や新聞紙などに包み、どちらも「危険」と書いて出してください。
- 塗料缶、一斗缶は中身を使い切ってから出してください。
ガラス・せとものとは?
コップや皿、素焼きの鉢など
ガラス・せとものの出し方
- 集積所設置コンテナに出してください。
- 割れたものは包まずに集積所コンテナにそのまま出してください。
小型家電・乾電池とは?
携帯電話、デジカメ、ドライヤー、ケーブル類等
小型家電・乾電池の出し方
- 集積所設置コンテナに出してください。
- 携帯電話デジカメ等に保存されているデータは必ず消去してください。
- 電池で動く家電製品については、電池を取り除いてください。
- 乾電池は中身の見える袋に入れて出してください。
- 市防災ラジオは防災担当へお戻し下さい。
飲食品用缶とは?
飲食物が入っていた缶が対象です。
飲食品用缶の出し方
- 集積所回収ネットに出してください。
- 本体と同じ素材のキャップは、そのまま出してください。
- 飲食品用以外の缶は金属類に出してください。
古紙とは?
新聞、雑誌、段ボールは、古紙として扱われています。
古紙の出し方
- 新聞、雑誌、段ボールと分けて紙ひもでしばって出してください。(ビニールひもは不可)
コンテナやネットに入れる必要はありません。 - 紙ひもで十字にしばって出してください。
- 雑がみは雑誌に挟むか、紙袋に入れて紙ひもでしばって出してください。
- 雨が降っている時、または降りそうな時は次回の収集日に出してくださるようご協力お願いします。
- ビニール部分のある辞書等は取り除いてから出して下さい。
衣類とは?
衣類の出し方
- 中身の見える袋に入れるか、ひもでしばって出してください。コンテナやネットに入れる必要はありません。
- 肌着や下着、布・タオル・シーツ類は燃やすごみに出してください。
- 汚れているもの、リサイクルしたくないものは燃やすごみに出してください。
びんとは?
びんの出し方
- 無色透明、茶色、その他の色に分けて集積所設置コンテナに出してください。
- 必ず色の分別をして出して下さい。
- 多量でコンテナが山盛りになる場合は別のコンテナに出すか、袋に色別に入れてコンテナのそばに置いて下さい。
- 農薬・劇薬類のびんは対象外ですので販売店か専門業者へ処分依頼してください。
- 王冠などのふた、キャップは取り外し、軽く水洗いしてください。
- 取り外した王冠やキャップは金属類へ出してください。
- 一升瓶、ビール瓶などのリターナブルびん(生きびん)も回収します。
- 一升瓶を出す際は立てず、横にして出して下さい。
- 割れたものについても回収します。
- うじ殺しのびんは中身を洗ってラベルをはがして出して下さい。
ペットボトルとは?
ペットボトル識別表示マークが付いている物は、ペットボトルとして扱われています。
ペットボトルの出し方
- 集積所回収ネットに出してください。スーパーなどで拠点回収も行っています。
- キャップは取り外して燃やすごみへ出してください。
- 洗ってから軽くつぶして出してください。
- ラベルを取る必要はありません。
プラスチック製容器包装類とは?
プラスティック識別マークの付いている物は、プラスチック製容器包装類として扱われています。
豆腐のパック、白色トレー、卵のパックなど
プラスチック製容器包装類の出し方
- 指定ごみ袋(有料)に入れて出してください。
- 中をきれいに洗って出してください。
- 汚れがとれないものは燃やすごみへ出してください。
横手市のゴミ収集(回収)日
横手市のゴミ収集(回収)日情報量が多いため、標準では情報を非表示にしております。
お住いの区の「+ボタン」をクリックし、情報を表示してください。
大字町丁目名 | 詳細住所 | 燃えるごみ | 燃えないごみ | 金属類・ガラス・せともの・小型家電・乾電池 | 飲食品用缶 | 古紙・衣類 | びん | ペットボトル | プラスチック製容器包装類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旭川一丁目 | |||||||||
旭川二丁目 | |||||||||
旭川三丁目 | |||||||||
安田字ブンナ沢 | |||||||||
安田字越廻 | |||||||||
安田字堰端 | |||||||||
安田字堰添 | |||||||||
安田字向田 | |||||||||
安田字大台 | |||||||||
安田字堂山 | |||||||||
安田字縄手添 | |||||||||
安田字馬場 | |||||||||
安田字八王寺 | |||||||||
安田字柳堤 | |||||||||
安本字安本 | |||||||||
安本字下御所野 | |||||||||
安本字御所野 | |||||||||
安本字大道添 | |||||||||
安本字中谷地 | |||||||||
安本字中通西 | |||||||||
安本字中通東 | |||||||||
安本字南御所野 | |||||||||
安本字南尼辺 | |||||||||
安本字尼辺 | |||||||||
安本字北下り | |||||||||
安本字北御所野 | |||||||||
安本字北野添 | |||||||||
安本字本田下 | |||||||||
羽黒町 | 毎週月曜日|木曜日 | 第3金曜日 | 第1火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第3火曜日 | 第1金曜日 | 第2|第4火曜日 | |
駅前町 | 毎週月曜日|木曜日 | 第3金曜日 | 第1火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第3火曜日 | 第1金曜日 | 第2|第4火曜日 | |
駅南一丁目 | |||||||||
駅南二丁目 | |||||||||
横山町 | |||||||||
横手町字下真山 | |||||||||
横手町字下飛瀬 | |||||||||
横手町字五ノ口 | |||||||||
横手町字三ノ口 | |||||||||
横手町字四ノ口 | |||||||||
横手町字上真山 | |||||||||
横手町字大関越 | |||||||||
横手町字大樋 | |||||||||
横手町字梅ノ木後 | |||||||||
横手町字平城 | |||||||||
横手町字六ノ口 | |||||||||
卸町 | |||||||||
下境字一本木 | |||||||||
下境字押切 | |||||||||
下境字下三ツ栗 | |||||||||
下境字関合 | |||||||||
下境字関合村西 | |||||||||
下境字向大島 | |||||||||
下境字庚塚 | |||||||||
下境字荒田 | |||||||||
下境字根田川 | |||||||||
下境字三ツ栗 | |||||||||
下境字上三ツ栗 | |||||||||
下境字西大島 | |||||||||
下境字斉藤小屋 | |||||||||
下境字川原 | |||||||||
下境字太郎小屋 | |||||||||
下境字大橋脇 | |||||||||
下境字大島 | |||||||||
下境字中村 | |||||||||
下境字田中 | |||||||||
下境字日向 | |||||||||
下境字馬場 | |||||||||
下境字八気 | |||||||||
下境字八気南町 | |||||||||
下境字八百刈 | |||||||||
下境字稗巻 | |||||||||
下境字福蔵谷地 | |||||||||
下境字北大屋敷 | |||||||||
下境字目名川 | |||||||||
下八丁字下中島 | |||||||||
下八丁字下明永 | |||||||||
下八丁字境田 | |||||||||
下八丁字松林 | |||||||||
下八丁字上境田 | |||||||||
下八丁字上小屋 | |||||||||
下八丁字上中島 | |||||||||
下八丁字赤平 | |||||||||
下八丁字中村 | |||||||||
下八丁字中島 | |||||||||
下八丁字中明永 | |||||||||
下八丁字南小三町 | |||||||||
下八丁字南松林 | |||||||||
下八丁字南樋掛 | |||||||||
下八丁字二ツ屋 | |||||||||
下八丁字白山 | |||||||||
下八丁字八幡 | |||||||||
下八丁字北松林 | |||||||||
下八丁字北樋掛 | |||||||||
外目字猿田小屋 | |||||||||
外目字下桜沢 | |||||||||
外目字五庵沢 | |||||||||
外目字五百刈 | |||||||||
外目字後村 | |||||||||
外目字後呂山 | |||||||||
外目字菖蒲谷地 | 毎週月曜日|木曜日 | 第3金曜日 | 第1火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第3火曜日 | 第1金曜日 | 第2|第4火曜日 | |
外目字上桜沢 | 毎週月曜日|木曜日 | 第3金曜日 | 第1火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第3火曜日 | 第1金曜日 | 第2|第4火曜日 | |
外目字前村 | 毎週月曜日|木曜日 | 第3金曜日 | 第1火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第3火曜日 | 第1金曜日 | 第2|第4火曜日 | |
外目字前田 | 毎週月曜日|木曜日 | 第3金曜日 | 第1火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第3火曜日 | 第1金曜日 | 第2|第4火曜日 | |
外目字大谷地 | 毎週月曜日|木曜日 | 第3金曜日 | 第1火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第3火曜日 | 第1金曜日 | 第2|第4火曜日 | |
外目字檀森 | 毎週月曜日|木曜日 | 第3金曜日 | 第1火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第3火曜日 | 第1金曜日 | 第2|第4火曜日 | |
外目字土白坂 | 毎週月曜日|木曜日 | 第3金曜日 | 第1火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第3火曜日 | 第1金曜日 | 第2|第4火曜日 | |
外目字平鹿端 | 毎週月曜日|木曜日 | 第3金曜日 | 第1火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第3火曜日 | 第1金曜日 | 第2|第4火曜日 | |
金沢字阿良田 | 毎週月曜日|木曜日 | 第3金曜日 | 第1火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第3火曜日 | 第1金曜日 | 第2|第4火曜日 | |
金沢字安本館 | 毎週月曜日|木曜日 | 第3金曜日 | 第1火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第3火曜日 | 第1金曜日 | 第2|第4火曜日 | |
金沢字茨島 | 毎週月曜日|木曜日 | 第3金曜日 | 第1火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第3火曜日 | 第1金曜日 | 第2|第4火曜日 | |
金沢字寒長根 | 毎週月曜日|木曜日 | 第3金曜日 | 第1火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第3火曜日 | 第1金曜日 | 第2|第4火曜日 | |
金沢字館石 | 毎週月曜日|木曜日 | 第3金曜日 | 第1火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第3火曜日 | 第1金曜日 | 第2|第4火曜日 | |
金沢字桑木谷地 | 毎週月曜日|木曜日 | 第3金曜日 | 第1火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第3火曜日 | 第1金曜日 | 第2|第4火曜日 | |
金沢字榊柳 | 毎週月曜日|木曜日 | 第3金曜日 | 第1火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第3火曜日 | 第1金曜日 | 第2|第4火曜日 | |
金沢字三分長根 | 毎週月曜日|木曜日 | 第3金曜日 | 第1火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第3火曜日 | 第1金曜日 | 第2|第4火曜日 | |
金沢字糸畑台 | 毎週月曜日|木曜日 | 第3金曜日 | 第1火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第3火曜日 | 第1金曜日 | 第2|第4火曜日 | |
金沢字宿ケ沢 | 毎週月曜日|木曜日 | 第3金曜日 | 第1火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第3火曜日 | 第1金曜日 | 第2|第4火曜日 | |
金沢字上ノ台 | 毎週月曜日|木曜日 | 第3金曜日 | 第1火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第3火曜日 | 第1金曜日 | 第2|第4火曜日 | |
金沢字上寺ノ沢 | 毎週月曜日|木曜日 | 第3金曜日 | 第1火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第3火曜日 | 第1金曜日 | 第2|第4火曜日 | |
金沢字上板ケ沢 | 毎週月曜日|木曜日 | 第3金曜日 | 第1火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第3火曜日 | 第1金曜日 | 第2|第4火曜日 | |
金沢字大持沢 | 毎週月曜日|木曜日 | 第3金曜日 | 第1火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第3火曜日 | 第1金曜日 | 第2|第4火曜日 | |
金沢字地蔵堂 | 毎週月曜日|木曜日 | 第3金曜日 | 第1火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第3火曜日 | 第1金曜日 | 第2|第4火曜日 | |
金沢字内板ケ沢 | 毎週月曜日|木曜日 | 第3金曜日 | 第1火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第3火曜日 | 第1金曜日 | 第2|第4火曜日 | |
金沢字板ケ沢 | 毎週月曜日|木曜日 | 第3金曜日 | 第1火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第3火曜日 | 第1金曜日 | 第2|第4火曜日 | |
金沢字米ノ口 | 毎週月曜日|木曜日 | 第3金曜日 | 第1火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第3火曜日 | 第1金曜日 | 第2|第4火曜日 | |
金沢字矢黒 | 毎週月曜日|木曜日 | 第3金曜日 | 第1火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第3火曜日 | 第1金曜日 | 第2|第4火曜日 | |
金沢字屶磋沢 | 毎週月曜日|木曜日 | 第3金曜日 | 第1火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第3火曜日 | 第1金曜日 | 第2|第4火曜日 | |
金沢中野字ヌカリケ沢 | 毎週月曜日|木曜日 | 第3金曜日 | 第1火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第3火曜日 | 第1金曜日 | 第2|第4火曜日 | |
金沢中野字鞍石山 | 毎週月曜日|木曜日 | 第3金曜日 | 第1火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第3火曜日 | 第1金曜日 | 第2|第4火曜日 | |
金沢中野字鞍石沢 | 毎週月曜日|木曜日 | 第3金曜日 | 第1火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第3火曜日 | 第1金曜日 | 第2|第4火曜日 | |
金沢中野字姥ケ沢 | 毎週月曜日|木曜日 | 第3金曜日 | 第1火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第3火曜日 | 第1金曜日 | 第2|第4火曜日 | |
金沢中野字下袖ケ沢 | 毎週月曜日|木曜日 | 第3金曜日 | 第1火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第3火曜日 | 第1金曜日 | 第2|第4火曜日 | |
金沢中野字下矢来沢 | 毎週月曜日|木曜日 | 第3金曜日 | 第1火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第3火曜日 | 第1金曜日 | 第2|第4火曜日 | |
金沢中野字丸森 | 毎週月曜日|木曜日 | 第3金曜日 | 第1火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第3火曜日 | 第1金曜日 | 第2|第4火曜日 | |
金沢中野字岩瀬沢 | 毎週月曜日|木曜日 | 第3金曜日 | 第1火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第3火曜日 | 第1金曜日 | 第2|第4火曜日 | |
金沢中野字岩辺繰 | 毎週月曜日|木曜日 | 第3金曜日 | 第1火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第3火曜日 | 第1金曜日 | 第2|第4火曜日 | |
金沢中野字金洗沢 | 毎週月曜日|木曜日 | 第3金曜日 | 第1火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第3火曜日 | 第1金曜日 | 第2|第4火曜日 | |
金沢中野字権五郎塚 | 毎週月曜日|木曜日 | 第3金曜日 | 第1火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第3火曜日 | 第1金曜日 | 第2|第4火曜日 | |
金沢中野字根小屋 | 毎週月曜日|木曜日 | 第3金曜日 | 第1火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第3火曜日 | 第1金曜日 | 第2|第4火曜日 | |
金沢中野字三貫堰 | 毎週月曜日|木曜日 | 第3金曜日 | 第1火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第3火曜日 | 第1金曜日 | 第2|第4火曜日 | |
金沢中野字小井戸ケ沢 | 毎週月曜日|木曜日 | 第3金曜日 | 第1火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第3火曜日 | 第1金曜日 | 第2|第4火曜日 | |
金沢中野字小堤沢 | 毎週月曜日|木曜日 | 第3金曜日 | 第1火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第3火曜日 | 第1金曜日 | 第2|第4火曜日 | |
金沢中野字上袖ケ沢 | 毎週月曜日|木曜日 | 第3金曜日 | 第1火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第3火曜日 | 第1金曜日 | 第2|第4火曜日 | |
金沢中野字上矢来沢 | 毎週月曜日|木曜日 | 第3金曜日 | 第1火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第3火曜日 | 第1金曜日 | 第2|第4火曜日 | |
金沢中野字厨川 | 毎週月曜日|木曜日 | 第3金曜日 | 第1火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第3火曜日 | 第1金曜日 | 第2|第4火曜日 | |
金沢中野字西法寺 | 毎週月曜日|木曜日 | 第3金曜日 | 第1火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第3火曜日 | 第1金曜日 | 第2|第4火曜日 | |
金沢中野字青葉田 | 毎週月曜日|木曜日 | 第3金曜日 | 第1火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第3火曜日 | 第1金曜日 | 第2|第4火曜日 | |
金沢中野字川原保 | 毎週月曜日|木曜日 | 第3金曜日 | 第1火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第3火曜日 | 第1金曜日 | 第2|第4火曜日 | |
金沢中野字沢小路 | 毎週月曜日|木曜日 | 第3金曜日 | 第1火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第3火曜日 | 第1金曜日 | 第2|第4火曜日 | |
金沢中野字長持 | 毎週月曜日|木曜日 | 第3金曜日 | 第1火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第3火曜日 | 第1金曜日 | 第2|第4火曜日 | |
金沢中野字長持山 | 毎週月曜日|木曜日 | 第3金曜日 | 第1火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第3火曜日 | 第1金曜日 | 第2|第4火曜日 | |
金沢中野字天井ケ沢 | 毎週月曜日|木曜日 | 第3金曜日 | 第1火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第3火曜日 | 第1金曜日 | 第2|第4火曜日 | |
金沢中野字湯森 | 毎週月曜日|木曜日 | 第3金曜日 | 第1火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第3火曜日 | 第1金曜日 | 第2|第4火曜日 | |
金沢中野字白石山 | 毎週月曜日|木曜日 | 第3金曜日 | 第1火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第3火曜日 | 第1金曜日 | 第2|第4火曜日 | |
金沢中野字白石沢 | 毎週月曜日|木曜日 | 第3金曜日 | 第1火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第3火曜日 | 第1金曜日 | 第2|第4火曜日 | |
金沢中野字八幡平 | |||||||||
金沢中野字蛭沢 | 毎週月曜日|木曜日 | 第4水曜日 | 第1水曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第4金曜日 | 第3水曜日 | 第2|第4火曜日 | |
金沢中野字物見 | 毎週月曜日|木曜日 | 第4水曜日 | 第1水曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第4金曜日 | 第3水曜日 | 第2|第4火曜日 | |
金沢本町字荒町 | 毎週月曜日|木曜日 | 第4水曜日 | 第1水曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第4金曜日 | 第3水曜日 | 第2|第4火曜日 | |
金沢本町字根小屋 | 毎週月曜日|木曜日 | 第4水曜日 | 第1水曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第4金曜日 | 第3水曜日 | 第2|第4火曜日 | |
金沢本町字川目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第4水曜日 | 第1水曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第4金曜日 | 第3水曜日 | 第2|第4火曜日 | |
金沢本町字田町 | 毎週月曜日|木曜日 | 第4水曜日 | 第1水曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第4金曜日 | 第3水曜日 | 第2|第4火曜日 | |
金沢本町字本町 | 毎週月曜日|木曜日 | 第4水曜日 | 第1水曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第4金曜日 | 第3水曜日 | 第2|第4火曜日 | |
幸町 | 毎週月曜日|木曜日 | 第4水曜日 | 第1水曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第4金曜日 | 第3水曜日 | 第2|第4火曜日 | |
黒川字悪戸 | 毎週月曜日|木曜日 | 第4水曜日 | 第1水曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第4金曜日 | 第3水曜日 | 第2|第4火曜日 | |
黒川字悪戸谷地 | 毎週月曜日|木曜日 | 第4水曜日 | 第1水曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第4金曜日 | 第3水曜日 | 第2|第4火曜日 | |
黒川字一本木 | 毎週月曜日|木曜日 | 第4水曜日 | 第1水曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第4金曜日 | 第3水曜日 | 第2|第4火曜日 | |
黒川字浦島 | 毎週月曜日|木曜日 | 第4水曜日 | 第1水曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第4金曜日 | 第3水曜日 | 第2|第4火曜日 | |
黒川字横山 | 毎週月曜日|木曜日 | 第4水曜日 | 第1水曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第4金曜日 | 第3水曜日 | 第2|第4火曜日 | |
黒川字下共和 | 毎週月曜日|木曜日 | 第4水曜日 | 第1水曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第4金曜日 | 第3水曜日 | 第2|第4火曜日 | |
黒川字下和野 | 毎週月曜日|木曜日 | 第4水曜日 | 第1水曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第4金曜日 | 第3水曜日 | 第2|第4火曜日 | |
黒川字館廻 | 毎週月曜日|木曜日 | 第4水曜日 | 第1水曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第4金曜日 | 第3水曜日 | 第2|第4火曜日 | |
黒川字館後 | 毎週月曜日|木曜日 | 第4水曜日 | 第1水曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第4金曜日 | 第3水曜日 | 第2|第4火曜日 | |
黒川字館西 | 毎週月曜日|木曜日 | 第4水曜日 | 第1水曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第4金曜日 | 第3水曜日 | 第2|第4火曜日 | |
黒川字館東 | 毎週月曜日|木曜日 | 第4水曜日 | 第1水曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第4金曜日 | 第3水曜日 | 第2|第4火曜日 | |
黒川字宮ノ下 | 毎週月曜日|木曜日 | 第4水曜日 | 第1水曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第4金曜日 | 第3水曜日 | 第2|第4火曜日 | |
黒川字牛柳 | 毎週月曜日|木曜日 | 第4水曜日 | 第1水曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第4金曜日 | 第3水曜日 | 第2|第4火曜日 | |
黒川字合川 | 毎週月曜日|木曜日 | 第4水曜日 | 第1水曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第4金曜日 | 第3水曜日 | 第2|第4火曜日 | |
黒川字三郷渕 | 毎週月曜日|木曜日 | 第4水曜日 | 第1水曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第4金曜日 | 第3水曜日 | 第2|第4火曜日 | |
黒川字寺村 | 毎週月曜日|木曜日 | 第4水曜日 | 第1水曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第4金曜日 | 第3水曜日 | 第2|第4火曜日 | |
黒川字寺南 | 毎週月曜日|木曜日 | 第4水曜日 | 第1水曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第4金曜日 | 第3水曜日 | 第2|第4火曜日 | |
黒川字上共和 | 毎週月曜日|木曜日 | 第4水曜日 | 第1水曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第4金曜日 | 第3水曜日 | 第2|第4火曜日 | |
黒川字上和野 | 毎週月曜日|木曜日 | 第4水曜日 | 第1水曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第4金曜日 | 第3水曜日 | 第2|第4火曜日 | |
黒川字新田 | 毎週月曜日|木曜日 | 第4水曜日 | 第1水曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第4金曜日 | 第3水曜日 | 第2|第4火曜日 | |
黒川字清水 | 毎週月曜日|木曜日 | 第4水曜日 | 第1水曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第4金曜日 | 第3水曜日 | 第2|第4火曜日 | |
黒川字西野 | 毎週月曜日|木曜日 | 第4水曜日 | 第1水曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第4金曜日 | 第3水曜日 | 第2|第4火曜日 | |
黒川字千本野 | 毎週月曜日|木曜日 | 第4水曜日 | 第1水曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第4金曜日 | 第3水曜日 | 第2|第4火曜日 | |
黒川字川原 | 毎週月曜日|木曜日 | 第4水曜日 | 第1水曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第4金曜日 | 第3水曜日 | 第2|第4火曜日 | |
黒川字川南 | 毎週月曜日|木曜日 | 第4水曜日 | 第1水曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第4金曜日 | 第3水曜日 | 第2|第4火曜日 | |
黒川字中松 | 毎週月曜日|木曜日 | 第4水曜日 | 第1水曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第4金曜日 | 第3水曜日 | 第2|第4火曜日 | |
黒川字中谷地 | 毎週月曜日|木曜日 | 第4水曜日 | 第1水曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第4金曜日 | 第3水曜日 | 第2|第4火曜日 | |
黒川字長沼 | 毎週月曜日|木曜日 | 第4水曜日 | 第1水曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第4金曜日 | 第3水曜日 | 第2|第4火曜日 | |
黒川字鶴巻田 | 毎週月曜日|木曜日 | 第4水曜日 | 第1水曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第4金曜日 | 第3水曜日 | 第2|第4火曜日 | |
黒川字田中 | 毎週月曜日|木曜日 | 第4水曜日 | 第1水曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第4金曜日 | 第3水曜日 | 第2|第4火曜日 | |
黒川字藤根 | 毎週月曜日|木曜日 | 第4水曜日 | 第1水曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第4金曜日 | 第3水曜日 | 第2|第4火曜日 | |
黒川字南谷地 | |||||||||
黒川字二本柳 | |||||||||
黒川字福島 | |||||||||
